Description
Réduction M/F en laiton à visser, permettant de réduire le diamètre d’un raccordement en passant d’un filetage mâle à un taraudage femelle de taille inférieure. Pièce compacte et discrète, idéale pour les espaces restreints. Norme ISO 228-1 BSPP.
Description de la Réduction M/F en Laiton
Cette réduction M/F se visse dans un raccord femelle de grande taille et offre une sortie femelle de diamètre inférieur. C’est la solution la plus simple et la plus compacte pour adapter un équipement à un réseau de diamètre différent.
Son profil court la rend quasi invisible dans le montage, contrairement à un manchon réduit plus long. Montage sans soudure. Disponible dans un très large choix de combinaisons de diamètres pour couvrir toutes les configurations de plomberie et de décoration.
Caractéristiques Techniques
| Matériau | Laiton CW617N – 4MS |
| Coloris | Laiton doré |
| Pression nominale | PN 16 bar |
| Norme de filetage | ISO 228-1 – BSPP Gaz (filetage cylindrique) |
| Étanchéité | Par joint plat garantie (épaisseur à partir de 1 mm) |
| Portées de joint | Plates et larges sur embouts mâle et femelle |
| Forme | 6 pans (vissage à la clé) |
| Genre | Mâle (fileté) / Femelle (taraudé) — diamètres différents |
| Fluides compatibles | Eau potable, eau glycolée, fluides compatibles |
| Température | Selon le type d’étanchéité choisi |
| Utilisation | Adduction d’eau potable, plomberie générale, CVC |
Conditions d’Utilisation et Installation
- Pression de service : PN 16 bar
- Température : Selon le type d’étanchéité choisi
- Fluides : Eau potable, eau glycolée, fluides compatibles
- Installation : Appliquer un couple de serrage modéré et choisir des matériaux adaptés (risque de corrosion galvanique). Plats de maintien adaptés aux clés du marché.
Certifications et Conformité
- Eau potable : Conforme à l’arrêté du 25 Juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine.
- 4MS : Conforme aux exigences 4MS — Harmonisation des règles de certification européennes pour les matériaux et produits en contact avec l’eau potable.
Applications et Conseils de Pose
Utilisations
- Plomberie domestique : raccordement d’installations eau chaude et froide
- Plomberie industrielle : installations conformes PN 16 bar
- Décoration intérieure : création de luminaires, étagères, porte-serviettes en laiton apparent
- DIY et bricolage créatif : projets sur mesure avec raccords à visser
Conseils de pose
- Utilisez du ruban PTFE (téflon) ou de la filasse pour assurer l’étanchéité sur les filetages mâles
- Pour les portées de joint plates, utilisez un joint plat d’épaisseur minimale 1 mm
- Serrez à la clé plate ou clé à molette — ne pas utiliser de pince multiprise pour éviter de marquer la pièce
- Appliquer un couple de serrage modéré — un serrage excessif peut endommager le filetage
Dessin Technique

Dimensions (mm)
Toutes les cotes sont exprimées en millimètres (mm), sauf indication contraire.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | L1 | L2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 8×13 | 1/8″ | 5×10 | 8 | / | 12 |
| 3/8″ | 12×17 | 1/8″ | 5×10 | 8.5 | / | 13.5 |
| 3/8″ | 12×17 | 1/4″ | 8×13 | 8.5 | / | 13.5 |
| 1/2″ | 15×21 | 1/8″ | 5×10 | 10 | 6 | 15 |
| 1/2″ | 15×21 | 1/4″ | 8×13 | 10 | 8 | 15 |
| 1/2″ | 15×21 | 3/8″ | 12×17 | 10 | / | 15 |
| 3/4″ | 20×27 | 1/4″ | 8×13 | 11 | 8 | 16.5 |
| 3/4″ | 20×27 | 3/8″ | 12×17 | 11 | 8.5 | 16.5 |
| 3/4″ | 20×27 | 1/2″ | 15×21 | 11 | / | 16.5 |
| 1″ | 26×34 | 1/2″ | 15×21 | 13 | 10 | 19 |
| 1″ | 26×34 | 3/4″ | 20×27 | 13 | / | 19 |
| 1″1/4 | 33×42 | 3/4″ | 20×27 | 14 | 11 | 20.5 |
| 1″1/4 | 33×42 | 1″ | 26×34 | 14 | / | 20.5 |
| 1″1/2 | 40×49 | 1″ | 26×34 | 15.5 | 13 | 23 |
| 1″1/2 | 40×49 | 1″1/4 | 33×42 | 15.5 | / | 23 |
| 2″ | 50×60 | 1″ | 26×34 | 17 | 13 | 26 |
| 2″ | 50×60 | 1″1/4 | 33×42 | 17 | 14 | 26 |
| 2″ | 50×60 | 1″1/2 | 40×49 | 17 | 15.5 | 26 |
Combinaisons de Tailles Disponibles
Cette réduction permet de passer d’un diamètre à un autre. Le tableau ci-dessous indique les combinaisons disponibles.
| Entrée | Sortie | Notation (mm) |
|---|---|---|
| 1/4 » | 1/8 » | 8×13 > 5×10 |
| 3/8 » | 1/8 » | 12×17 > 5×10 |
| 3/8 » | 1/4 » | 12×17 > 8×13 |
| 1/2 » | 1/8 » | 15×21 > 5×10 |
| 1/2 » | 1/4 » | 15×21 > 8×13 |
| 1/2 » | 3/8 » | 15×21 > 12×17 |
| 3/4 » | 1/4 » | 20×27 > 8×13 |
| 3/4 » | 3/8 » | 20×27 > 12×17 |
| 3/4 » | 1/2 » | 20×27 > 15×21 |
| 1 » | 1/2 » | 26×34 > 15×21 |
| 1 » | 3/4 » | 26×34 > 20×27 |
| 1 »1/4 | 3/4 » | 33×42 > 20×27 |
| 1 »1/4 | 1 » | 33×42 > 26×34 |
| 1 »1/2 | 1 » | 40×49 > 26×34 |
| 1 »1/2 | 1 »1/4 | 40×49 > 33×42 |
| 2 » | 1 » | 50×60 > 26×34 |
| 2 » | 1 »1/4 | 50×60 > 33×42 |
| 2 » | 1 »1/2 | 50×60 > 40×49 |
L’aspect de la pièce peut varier selon le lot en stock (voir photos). Contactez-nous pour confirmation.
À associer
Produits compatibles : Tous les raccords laiton
Guides utiles :






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.